USA to Jamaica · We ship 5X per week
Plan your shipping cost before you shop.
Compare prices by billable package weight in Jamaican dollars and approximate US dollars.
* 51–100 lb: estimated by continuing the published J$445-per-additional-pound pattern. Confirm these extended rates with GXS before shipping.
US$ amounts are approximate equivalents using US$1 = J$159.2806, the Bank of Jamaica reference selling rate dated 6 November 2026. This is a fixed comparison rate, not a live rate or a GXS USD payment quotation. Confirm the payment exchange rate with GXS.
Air freight only. Customs, local delivery, oversized items and special handling may cost extra. Final billable weight and charges are confirmed after processing.
Shipping rates: 1–100 lb
Rates from 1–50 lb match our rate card. * Rates from 51–100 lb extend the same J$445-per-additional-pound pattern and are estimates to confirm before shipping. Each price is the freight total for that weight, not a flat per-pound charge.
| Weight | Freight J$ | Approx. US$ |
|---|---|---|
| 1 lb | J$850 | US$5.34 |
| 2 lb | J$1,350 | US$8.48 |
| 3 lb | J$1,770 | US$11.11 |
| 4 lb | J$2,215 | US$13.91 |
| 5 lb | J$2,660 | US$16.70 |
| 6 lb | J$3,105 | US$19.49 |
| 7 lb | J$3,550 | US$22.29 |
| 8 lb | J$3,995 | US$25.08 |
| 9 lb | J$4,440 | US$27.88 |
| 10 lb | J$4,885 | US$30.67 |
| 11 lb | J$5,330 | US$33.46 |
| 12 lb | J$5,775 | US$36.26 |
| 13 lb | J$6,220 | US$39.05 |
| 14 lb | J$6,665 | US$41.84 |
| 15 lb | J$7,110 | US$44.64 |
| 16 lb | J$7,555 | US$47.43 |
| 17 lb | J$8,000 | US$50.23 |
| 18 lb | J$8,445 | US$53.02 |
| 19 lb | J$8,890 | US$55.81 |
| 20 lb | J$9,335 | US$58.61 |
| 21 lb | J$9,780 | US$61.40 |
| 22 lb | J$10,225 | US$64.19 |
| 23 lb | J$10,670 | US$66.99 |
| 24 lb | J$11,115 | US$69.78 |
| 25 lb | J$11,560 | US$72.58 |
| 26 lb | J$12,005 | US$75.37 |
| 27 lb | J$12,450 | US$78.16 |
| 28 lb | J$12,895 | US$80.96 |
| 29 lb | J$13,340 | US$83.75 |
| 30 lb | J$13,785 | US$86.55 |
| 31 lb | J$14,230 | US$89.34 |
| 32 lb | J$14,675 | US$92.13 |
| 33 lb | J$15,120 | US$94.93 |
| 34 lb | J$15,565 | US$97.72 |
| 35 lb | J$16,010 | US$100.51 |
| 36 lb | J$16,455 | US$103.31 |
| 37 lb | J$16,900 | US$106.10 |
| 38 lb | J$17,345 | US$108.90 |
| 39 lb | J$17,790 | US$111.69 |
| 40 lb | J$18,235 | US$114.48 |
| 41 lb | J$18,680 | US$117.28 |
| 42 lb | J$19,125 | US$120.07 |
| 43 lb | J$19,570 | US$122.86 |
| 44 lb | J$20,015 | US$125.66 |
| 45 lb | J$20,460 | US$128.45 |
| 46 lb | J$20,905 | US$131.25 |
| 47 lb | J$21,350 | US$134.04 |
| 48 lb | J$21,795 | US$136.83 |
| 49 lb | J$22,240 | US$139.63 |
| 50 lb | J$22,685 | US$142.42 |
| 51 lb * | J$23,130 | US$145.22 |
| 52 lb * | J$23,575 | US$148.01 |
| 53 lb * | J$24,020 | US$150.80 |
| 54 lb * | J$24,465 | US$153.60 |
| 55 lb * | J$24,910 | US$156.39 |
| 56 lb * | J$25,355 | US$159.18 |
| 57 lb * | J$25,800 | US$161.98 |
| 58 lb * | J$26,245 | US$164.77 |
| 59 lb * | J$26,690 | US$167.57 |
| 60 lb * | J$27,135 | US$170.36 |
| 61 lb * | J$27,580 | US$173.15 |
| 62 lb * | J$28,025 | US$175.95 |
| 63 lb * | J$28,470 | US$178.74 |
| 64 lb * | J$28,915 | US$181.53 |
| 65 lb * | J$29,360 | US$184.33 |
| 66 lb * | J$29,805 | US$187.12 |
| 67 lb * | J$30,250 | US$189.92 |
| 68 lb * | J$30,695 | US$192.71 |
| 69 lb * | J$31,140 | US$195.50 |
| 70 lb * | J$31,585 | US$198.30 |
| 71 lb * | J$32,030 | US$201.09 |
| 72 lb * | J$32,475 | US$203.89 |
| 73 lb * | J$32,920 | US$206.68 |
| 74 lb * | J$33,365 | US$209.47 |
| 75 lb * | J$33,810 | US$212.27 |
| 76 lb * | J$34,255 | US$215.06 |
| 77 lb * | J$34,700 | US$217.85 |
| 78 lb * | J$35,145 | US$220.65 |
| 79 lb * | J$35,590 | US$223.44 |
| 80 lb * | J$36,035 | US$226.24 |
| 81 lb * | J$36,480 | US$229.03 |
| 82 lb * | J$36,925 | US$231.82 |
| 83 lb * | J$37,370 | US$234.62 |
| 84 lb * | J$37,815 | US$237.41 |
| 85 lb * | J$38,260 | US$240.21 |
| 86 lb * | J$38,705 | US$243.00 |
| 87 lb * | J$39,150 | US$245.79 |
| 88 lb * | J$39,595 | US$248.59 |
| 89 lb * | J$40,040 | US$251.38 |
| 90 lb * | J$40,485 | US$254.17 |
| 91 lb * | J$40,930 | US$256.97 |
| 92 lb * | J$41,375 | US$259.76 |
| 93 lb * | J$41,820 | US$262.56 |
| 94 lb * | J$42,265 | US$265.35 |
| 95 lb * | J$42,710 | US$268.14 |
| 96 lb * | J$43,155 | US$270.94 |
| 97 lb * | J$43,600 | US$273.73 |
| 98 lb * | J$44,045 | US$276.52 |
| 99 lb * | J$44,490 | US$279.32 |
| 100 lb * | J$44,935 | US$282.11 |
Check your package weight
Partial pounds round up for this estimate. The shipping partner confirms final billable weight.
5 lb estimated billable weight.
Customer download
Florida tax-free shopping certificate
Download the forwarding agent certificate for eligible purchases shipped to the certified Florida address for export. Retailer processing may be required. Jamaican import duties and taxes are separate.
Read eligibility and retailer instructions →